您的位置:首页>>硬件课堂>>雷鸟,羽翼已丰——雷鸟全面评测(8)
http://www.thethirdmedia.com   http://cernet.thethirdmedia.com

硬件课堂:雷鸟,羽翼已丰——雷鸟全面评测(8)

6、测试结果(2)
  
为了使测试数据更可靠,我们将进行更多的测试,下面请看QuakeII Crusher的测试结果:

平台 得分 排名
1G雷鸟、KT133、PC133 137.4 1
1G Athlon、KX133、PC133 130.5 3
1G Athlon、AMD750、PC100 130.5 3
1G PIII、I815、PC133 128.6 5
1G PIII、BX、PC133(超频) 132.5 2
1G PIII、694X、PC133 126.3 7
1G PIII、I840、PC800 RDRAM 128.2 6
1G PIII、I840、PC600 RDRAM 121.2 10
1G PIII、I820、PC800 RDRAM 125.5 8
1G PIII、I820、PC700 RDRAM 122.3 9

   这一次,133M的BX+PIII平台都已经不使雷鸟+KT133的对手了。下面请看Expendable TimeDemo的3D测试结果:

平台 得分 排名
1G雷鸟、KT133、PC133 103.9 2
1G Athlon、KX133、PC133 99.5 5
1G Athlon、AMD750、PC100 95.68 9
1G PIII、I815、PC133 101.34 4
1G PIII、BX、PC133(超频) 105.7 1
1G PIII、694X、PC133 99.46 6
1G PIII、I840、PC800 RDRAM 101.79 3
1G PIII、I840、PC600 RDRAM 94.05 10
1G PIII、I820、PC800 RDRAM 97.52 7
1G PIII、I820、PC700 RDRAM 95.8 8

   除了133M的BX平台外,雷鸟处理器一般能战胜PIII。下面是Unreal Tournament D3D Utbench的测试结果:

平台 得分 排名
1G雷鸟、KT133、PC133 44.29 2
1G Athlon、KX133、PC133 40 8
1G Athlon、AMD750、PC100 39.07 9
1G PIII、I815、PC133 43.64 3
1G PIII、BX、PC133(超频) 44.99 1
1G PIII、694X、PC133 41.29 5
1G PIII、I840、PC800 RDRAM 42.37 4
1G PIII、I840、PC600 RDRAM 40.16 7
1G PIII、I820、PC800 RDRAM 40.52 6
1G PIII、I820、PC700 RDRAM 38.87 10

(Puma 6-16)